ราคาทองคำ
Gold 24 hr.
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 48,550.00 | 48,650.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 3,145.00 | 47,678.20 | 49,450.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,830.50 | 42,910.38 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,516.00 | 38,142.56 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,415.00 | 21,451.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,101.00 | 16,691.16 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 3,259.00 | 49,406.44 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 27,980.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 3,030.25 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 3,007.75 |
นิวยอร์ค
| n/a | 3,028.40 |