ราคาทองคำ
Gold 24 hr.
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 41,350.00 | 41,450.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,678.00 | 40,598.48 | 41,950.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,410.20 | 36,538.63 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,142.40 | 32,478.78 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,205.00 | 18,267.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 937.00 | 14,204.92 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,775.00 | 42,069.00 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| 24,180.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,617.55 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,610.70 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,608.60 |