ราคาทองคำ
Gold 24 hr.
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 44,150.00 | 44,250.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,860.00 | 43,357.60 | 44,750.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 2,574.00 | 39,021.84 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 2,288.00 | 34,686.08 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 1,287.00 | 19,510.92 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 1,001.00 | 15,175.16 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,964.00 | 44,934.24 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง
| n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX
| n/a | 2,706.25 |
ลอนดอน PM FIX
| n/a | 2,694.95 |
นิวยอร์ค
| n/a | 2,693.70 |